日韩精品-日韩综合-日韩在线-欧美日韩免费

6-QWLZ-60
6-QWLZ-100
汽车起动电池组图

汽车起动电池

好用于多种汽车、船只、繁琐机等农业机械设备、采矿场车、水利工程车的启动、焚烧炉灯具照明。多种燃油、柴油密度策想法的启动。
物品概貌
The description

厢式货车打火电板是天能集体运用多选突飞猛进长辈厨艺和配料开创的新国产电板,电板定制严酷遵循GB、JIS、SCI和DIN许多规范化,高温下运行性能绚烂,高温下抗腐蚀性能青睐,电板时间长,房屋抗震卡能好,阻值低,很是混用于厢式货车、厢式货车、牵引器车等交通线物质。
机能特色
相当板栅各种合金成分表及铅膏配方法,逐年提高荷减速机能及大电流值击穿这样才能够,加强温度过低工作这样才能够。 阀控式免守护型电瓶,采取网络需不需要加剧水或酸,失水率低,地温现象下循环耐用度长。 发明专利绿化金属配比,板栅抗侵袭机都较好,有必要下跌脆性断裂几率。 迷宫式密封盘盖,逃避酸雾逸出及电池充电漏液,从容靠受得了。 电板战略布局很大总体目标,电板壳体激发加厚,抗震加固机转积极。 努力老一辈的出厂装置,精益管理化出厂续办,副产物类别性好,规模宽度多样化。  
规格型号参数表
电池对外型号 额外电压
(V)
额外容量C20
(Ah)
冷起动电流CCA
(A)
形状尺寸(mm) 端子型号 端子地位 牢固情势 电池带液参考分量
(kg)
长L
(±2)
宽B
(±2)
高H
(±2)
总高TH
(±2)
6-QWLZ-36(325)L 12 36 325 196.5 128.5 201.5 222.5 T1 0 H0(上) 9.92
6-QWLZ-36(325)R 12 36 325 196.5 128.5 201.5 222.5 T1 1 H0(上) 9.92
6-QWLZ-40(360)L 12 40 360 206 174 189 189 T2 0 H2(下) 11.6
6-QWLZ-45(380)LS 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T2 0 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)RS 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T2 1 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)L 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T1 0 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)R 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T1 1 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)LX 12 45 380 237.5 135.6 201 221 T1 0 H3(下) 12.2
6-QWLZ-45(380)LSX 12 45 380 237.5 135.6 201 221 T2 0 H3(下) 12.2
6-QWLZ-48(430)R 12 48 430 248.4 183 156 177 T2 1 H4(下) 12.8
6-QWLZ-54(460)L 12 54 460 277 174 174 174 T2 0 H2(下) 15.4
6-QWLZ-55(400)L 12 55 400 241 174 189 189 T2 0 H2(下) 14.2
6-QWLZ-55(610)R 12 55 610 230 172 182 202 T2 1 H1(下) 15.3
6-QWLZ-55(500)L 12 55 500 241 174 174 174 T2 0 H2(下) 14.1
6-QWLZ-60(500)L 12 60 500 241 174 189 189 T2 0 H2(下) 15.3
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 241 174 189 189 T2 1 H2(下) 15.3
6-QWLZ-60(500)L 12 60 500 230 172 203 223 T2 0 H1(下) 16.0
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 230 172 203 224 T2 1 H1(下) 16.0
6-QWLZ-60(520)R 12 60 520 259 172 203 223 T2 1 H1(下) 17.1
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 263 175 184 205 T2 1 H5(下) 16.2
6-QWLZ-60(520)L 12 60 520 259 172 203 223 T2 0 H1(下) 17.1
6-QWLZ-63(525)R 12 63 525 263 180 184 184 I 4 H5(下) 16.6
6-QWLZ-65(520)L 12 65 520 230 172 203 223 T2 0 H1(下) 16.2
6-QWLZ-66(590)L 12 66 590 277 174 174 174 T2 0 H2(下) 16.6
6-QWLZ-70(582)L 12 70 582 259 172 203 223 T2 0 H1(下) 18.5
6-QWLZ-70(582)R 12 70 582 259 172 203 223 T2 1 H1(下) 18.5
6-QWLZ-72(650)L 12 72 650 276.8 174 189 189 T2 0 H2(下) 18.4
6-QWLZ-80(622)L 12 80 622 305 172 203 223 T2 0 H1(下) 20.5
6-QWLZ-80(622)R 12 80 622 305 172 203 223 T2 1 H1(下) 20.5
6-QWLZ-80(622)BR 12 80 622 305 172 203 226 B 1 H1(下) 19.8
6-QWLZ-80(680)L 12 80 680 314 174 189 189 T2 0 H2(下) 20.2
6-QWLZ-88(720)L 12 88 720 352 174 189 189 T2 0 H2(下) 22.2
6-QWLZ-100(800)L 12 100 800 352 174 189 189 T2 0 H2(下) 23.3
6-QWLZ-100(680)L-A 12 100 680 408 172 211 231 T2 0 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)R-A 12 100 680 408 172 211 231 T2 1 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)BR-A 12 100 680 408 172 211 231 B 1 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)TL-A 12 100 680 408 172 211 231 T 0 H0(上) 26.7
6-QWLZ-120(850)L 12 120 850 408 172 211 232 T2 0 H0(上) 29.5
6-QWLZ-120(850)TL 12 120 850 408 172 211 232 T 0 H0(上) 29.5
6-QWLZ-120(800)L 12 120 800 509 185 194 217 T2 3 H0(上) 33.3
6-QWLZ-120(800)BL 12 120 800 509 185 194 229 B 3 H0(上) 33.6
6-QWLZ-135(850)L 12 135 850 509 185 194 217 T2 3 H0(上) 34.7
6-QWLZ-135(850)BL 12 135 850 509 185 194 229 B 3 H0(上) 35.0
6-QWLZ-150(900)L 12 145 900 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 39.6
6-QWLZ-150(900)BL 12 145 900 510 216 194 229 B 3 H0(上) 40.1
6-QWLZ-165(950)L 12 165 950 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 41.1
6-QWLZ-165(950)BL 12 165 950 510 216 194 229 B 3 H0(上) 41.4
6-QWLZ-180(1000)L 12 180 1000 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 42.6
6-QWLZ-180(1000)BL 12 180 1000 510 216 194 229 B 3 H0(上) 42.9
6-QWLZ-200(1200)L 12 200 1200 512 265 216 240 T2 3 H0(上) 51.4
6-QWLZ-200(1200)BL 12 200 1200 512 265 216 252 B 3 H0(上) 51.7
 

手艺特征曲线-CCA放电曲线
 

CCA放电曲线

手艺特征曲线-放电特征
 

放电特征

全新副产物
New products